التحوّل الرقمي وإدارة الملفات
أصبح التحول الرقمي تحدي كبير بالنسبة للمؤسسات، وحيث أن المحتويات الرقمية في تزايد مستمر، يجدر بالسياسات والعمليات والأنظمة أن تتماشى مع هذا الطلب لإدارة الأعمال والعمليات بفعالية. هذه العملية تسمى التحوّل الرقمي، وعلى المهنيين والمؤسسات تبني أفضل المعايير والتطبيقات العالمية لتحسين التقاط المحتوى الرقمي وادارته والتحكم فيه.
إن التحول الرقمي وإدارة الملفات هما ضرورة في إنشاء ضوابط رقمية وأطر للمساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه وتقييم المعلومات الرقمية وإنشائها وتخزينها واستخدامها وحفظها وحذفها. تتضمن هذه العملية المسح ومراقبة سير العمل والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)؛ كما يجب تنفيذ العمليات والأدوار والمعايير والمقاييس التي تضمن الاستخدام الفعال للمعلومات لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.
هذه الدورة تعمّق فهم المشاركين بالتحوّل الرقمي وكذلك المهارات العملية للمساعدة على إدارة وتخطيط وتحليل وتوصيل ودعم المعلومات والبيانات المتزايد حجمها داخل المؤسسة. تغطي هذه الدورة أفضل الممارسات العالمية والأنظمة الصناعية والمتطلبات القانونية والامتثال للمعلومات والتدقيق المالي والمعايير الأمنية والذي يشمل التحول الرقمي للأرشيفات الوطنية والمبادئ التوجيهية والمسح والأرشفة والمحافظة الرقمية و ISO 13008 وتحويل السجلات الرقمية ونقلها.
كجزء من الدورة التدريبية ، ينفذ المشاركون تمارين فردية وجماعية ويتعلمون أفضل طرق دراسات الحالة في هذا المجال، حيث يمكن تطبيق أفضل الممارسات لتحسين إدارة البيانات داخل مؤسساتهم.
المتطلبات الأساسيةNone — open to managers at all levels
5 أيام
160 جلسات
تبدأ من USD 2,000
متاح أونلاين
منهجية الدورة
تعتمد الدورة التدريبية على التدريبات بالإضافة إلى دراسات الحالة الإقليمية والدولية، كما سيعمل المشاركون مع بعضهم معظم الأحيان في أزواج أو مجموعات.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- فهم كيفية التحويل الرقمي للبيانات والمعلومات وإدارتها بكفاءة وفعالية أكبر داخل المؤسسات
- وضع خطط عمل للمسح وتدفق العمل وتكامل المعلومات الرقمية لدعم الامتثال ومراجعة الحسابات والأنظمة واللوائح
- إنشاء وتنفيذ مشروع التحول الرقمي للبيانات، بما في ذلك النظم والأدوار والمسؤوليات
- إدارة البيانات نحو أفضل الممارسات الدولية ، بما في ذلك ISO 13008 تحويل السجلات الرقمية ونقلها
- تطوير سياسات التحول الرقمي وإجراءات العمل
- صياغة وإدارة البيانات وفقا لمعايير الأيزو 27001 لأمن المعلومات
الجمهور المستهدف
هذه الدورة مناسبة لمهنيي تكنولوجيا المعلومات والمتحكمين في المستندات ومدققي الحسابات ومسؤولي المواقع والإدارة العامة وأي شخص له دور في إدارة البيانات والمعلومات وحمايتها. وكذلك المهنيين الذين هم على دراية بإدارة البيانات، ويسعون إلى اضافة المعلومات على مبادئهم الأساسية لإدارة البيانات والمعلومات والسجلات.
الكفاءات المستهدفة
- إدارة السجلات
- امتثال البيانات للضوابط
- تطوير السياسات والإجراءات
- الأرشفة
- نظم قواعد البيانات
محتوى الدورة
- مقدمة في التحوّل الرقمي والمعايير
- مقدمة في التحوّل الرقمي وإدارة الملفات
- إدارة البيانات المنظمة وغير المنظمة
- المسح والالتقاط
- سير العمل
- البيانات الوصفية والفهرسة والتصنيف
- البحث عن المؤسسات والأرشفة
- الامتثال واللوائح والتحوّل الرقمي ISO 13008
- ISO 13008 تحويل السجلات الرقمية ونقل البيانات
- الأرشفة والحفظ
- حماية البيانات وخصوصية البيانات
- امتثال إدارة السجلات والمستندات
- ISO 27001 أمن المعلومات والأمن الالكتروني
- تنفيذ وإدارة المشاريع
- تطوير نموذج التشغيل المستهدف
- الأدوار والمسؤوليات والإبلاغ
- تخطيط الدورات
- تخطيط إدارة الجودة
- إدارة المخاطر والقضايا
- البيانات الرقمية حلول تكنولوجيا المعلومات
- المسح الضوئي والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)
- الفهرسة والبيانات الفوقية
- أتمتة سير العمل والأعمال
- نظم إدارة و محتوى المؤسسة
- إدارة الوثائق والسجلات
- الأرشفة والحفظ
- تطوير السياسة والإجراءات وخطط العمل
- سياسات إدارة التحول الرقمي
- تطوير إجراءات وإرشادات إدارة دورة حياة البيانات
- إنشاء خطة عمل لتنفيذ البرامج والمشروعات
- دراسات الحالة
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
4,000
المكان والتاريخ
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ميونخ | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | باريس | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | روما | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الرياض | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مسقط | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | المنامة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | سيول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | طوكيو | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ينبع | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | فيينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الطائف | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | صلالة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | لندن | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
تعلم افتراضي
Online / Virtual
التحوّل الرقمي وإدارة الملفات
5 أيام
60 جلسات
إدارة البيانات وذكاء الأعمال