أساسيات إدارة مخاطر المؤسسات
في ظل البيئة المعقدة والمتغيرة باستمرار، لم تعد المخاطر مسألة هامشية، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لا يمكن تجاهلها. تقدم هذه الدورة للمشاركين المفاهيم والممارسات الأساسية في إدارة المخاطر، والتي تساهم في تعزيز مرونة المؤسسات وضمان الامتثال وتحقيق القيمة المستدامة. سيقوم المشاركون باستكشاف مبادئ تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها من خلال مناقشات تفاعلية، وأمثلة من قطاعات مختلفة، واستخدام أدوات عملية. تجمع هذه الدورة بين النظرية والتطبيق، مما يوفر أساساً متيناً للعاملين في مجالات الحوكمة والعمليات والامتثال.
المتطلبات الأساسيةNone — open to managers at all levels
3 أيام
160 جلسات
تبدأ من USD 2,000
متاح أونلاين
منهجية الدورة
تعتمد هذه الدورة على مزيج من العروض التقديمية، وتحليل الحالات العملية، والنقاشات الجماعية، والتمارين المستندة إلى سيناريوهات واقعية، بهدف تعزيز الفهم التطبيقي لإدارة المخاطر. ومن المتوقع أن يشارك المشاركون في محاكاة مواقف واقعية وأن يتعاونوا في حل المشكلات ضمن فرق عمل.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- وصف طبيعة المخاطر وتأثيرها على أداء المؤسسة وتوجهها الاستراتيجي
- تحليل العلاقة بين أطر الحوكمة وصنع القرار القائم على المخاطر
- تطبيق أدوات مناسبة لتحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها ضمن عملية منظمة
الجمهور المستهدف
جميع الموظفين المعنيين بفهم المخاطر وإدارتها، بمن فيهم موظفي الأقسام التشغيلية، ومنسقي الامتثال، والمحاسبين، ومحللي البيانات، بالإضافة إلى المديرين والمراجعين الداخليين.
الكفاءات المستهدفة
- مواءمة الاستراتيجية مع سياق المخاطر
- الحوكمة والإشراف على إدارة المخاطر
- اتخاذ قرارات قائمة على تقييم المخاطر
- تصميم الضوابط وتقييم فعاليتها
- التواصل بشأن المخاطر ورفع التقارير المتعلقة بها
محتوى الدورة
- فهم المخاطر المؤسسية
- تعريف المخاطر
- أهمية إدارة المخاطر
- التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية
- عناصر ثقافة المخاطر
- أنواع المخاطر في المؤسسات: الاستراتيجية، التشغيلية، المالية
- الحوكمة والتفكير القائم على المخاطر
- دور الحوكمة في الإشراف على المخاطر
- مسؤوليات اللجان ومجالس الإدارة
- مقدمة في اتخاذ القرار المبني على المخاطر
- مواءمة المخاطر مع الأهداف والاستراتيجية
- مدى تقبّل المخاطر وحدود تحمّلها
- من التحديد إلى التنفيذ
- أدوات وتقنيات تحديد المخاطر
- تقييم احتمالية الحدوث والأثر
- اختيار استجابات المخاطر: القبول، التجنب، النقل، أو التخفيف
- تصميم الضوابط وتقييمها
- متابعة المخاطر والتواصل بشأنها ورفع التقارير
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
4,000
المكان والتاريخ
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | ميونخ | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | باريس | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | روما | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الرياض | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | مسقط | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | المنامة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | سيول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | طوكيو | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | ينبع | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | فيينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الطائف | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | صلالة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | لندن | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 10 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 17 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
تعلم افتراضي
Online / Virtual
أساسيات إدارة مخاطر المؤسسات
3 أيام
60 جلسات
التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال