حوكمة تكنولوجيا المعلومات
توضّح هذه الدورة التدريبية كيف يمكن أن تساهم الحوكمة الجيّدة لتكنولوجيا المعلومات في مواءمة استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات مع استراتيجيات العمل. يتم ذلك من خلال مناقشة حوكمة تكنولوجيا المعلومات على مستويين: المستوى الأول يتناول حوكمة تكنولوجيا المعلومات "Governance of IT"، أما المستوى الثاني، يبحث في الحوكمة الضمنية لتكنولوجيا المعلومات " Governance within IT". تحدّد حوكمة تكنولوجيا المعلومات ما تحتاجه وحدات الأعمال من تكنولوجيا المعلومات وتنظر في كيفية مناقشة هذه المتطلبات رسمياً بعبارات غير تقنية (هي جزء من الحوكمة المؤسسية الأشمل). أما الحوكمة الضمنية لتكنولوجيا المعلومات، تندرج ضمن مهام قسم تكنولوجيا المعلومات الذي يطّلع على تلك الاحتياجات غير الفنية ويقوم بترجمتها إلى أهداف واضحة ينبغي تحقيقها على مستوى الإدارة التقنية للمعلومات "IT management objectives".
الموضوعات التي يتم تناولها في الدورة، على سبيل المثال لا الحصر، الأهداف الرئيسية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات والمخاطر المحتملة التي قد تمنع المؤسسات من تحقيق تلك الأهداف، العمليات والضوابط الأخرى التي تخفف من شدة هذه المخاطر. سيتعلم المشاركون أيضاً كيفية تيسير التغييرات داخل المؤسسة بغية تنفيذ الآليات الضرورية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات بما يضمن تحقيق أهداف تكنولوجيا المعلومات المتماشية مع أهداف العمل.
المتطلبات الأساسيةNone — open to managers at all levels
4 أيام
160 جلسات
تبدأ من USD 2,000
متاح أونلاين
منهجية الدورة
تعتمد هذه الدورة على عرض الشرائح المرئية التي تتضمن معلومات مفصّلة، مقاطع الفيديو، الأمثلة العملية والمناقشات الجماعية، التمارين الفردية الصغيرة والتمارين الجماعية الأكبر والعروض التقديمية التي ينفذها المشاركون.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- شرح الفرق بين حوكمة تكنولوجيا المعلومات " IT Governance" وإدارة تكنولوجيا المعلومات " IT Management"
- مواءمة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات مع إستراتيجية العمل
- تحديد أهداف ومخاطر حوكمة تكنولوجيا المعلومات
- تنفيذ العمليات المُعتمَدة في مجال حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة تكنولوجيا المعلومات
- تسهيل إجراء التغييرات على السياسات داخل المؤسسة
- تنفيذ الآليات اللازمة لضمان تحقيق أهداف تكنولوجيا المعلومات
الجمهور المستهدف
هذه الدورة مناسبة لأي شخص يتولى إدارة أو قيادة قسم تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص مسؤول جزئياً عن ضمان نجاح تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المدراء، كبار موظفي التكنولوجيا، كبار مديري و مسؤولي تكنولوجيا المعلومات، المدققين، مديري المخاطر و موظفي الامتثال.
الكفاءات المستهدفة
- حوكمة تكنولوجيا المعلومات
- مواءمة أهداف تكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل
- إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات
- تحسين قيمة تكنولوجيا المعلومات
- إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات
محتوى الدورة
- الحوكمة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات
- التطابق والأداء
- الحوكمة والإدارة
- استراتيجية العمل واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات
- تفويض المسؤوليات داخل المؤسسة
- محركات الأعمال في إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات
- مواضع الشكوى والأحداث المحفّزة
- حوكمة تكنولوجيا المعلومات والحوكمة الضمنية لتكنولوجيا المعلومات
- مقوّمات الحوكمة الجيدة لتكنولوجيا المعلومات
- البنية المؤسسية
- أهداف ومخاطر حوكمة تكنولوجيا المعلومات
- مواءمة أهداف تكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل
- المخاطر والتهديدات ونقاط الضعف
- إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات
- المخاطر المرتبطة بتحسين قيمة تكنولوجيا المعلومات
- المخاطر المرتبطة بتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات
- عمليات تكنولوجيا المعلومات ومخاطر تقديم الخدمة
- تقبّل المخاطر وتحمّلها
- التقييمات الكمية والنوعية
- استراتيجيات الاستجابة للمخاطر
- مؤشرات المخاطر الرئيسية
- حوكمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات
- تحسين قيمة تكنولوجيا المعلومات
- إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات
- إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات
- اتخاذ القرار
- إدارة المحافظ الاستثمارية
- الميزانيات والتكاليف
- إدارة شؤون البائعين
- الأمن السيبراني
- إدارة البيانات
- استمرارية الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث
- موارد تكنولوجيا المعلومات
- إدارة الطلب
- إدارة القدرات
- الموارد البشرية
- الاستعانة بمصادر خارجية وتفويض المسؤوليات الخارجية
- اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) واتفاقيات المستوى التشغيلي (OLAs)
- الحوسبة السحابية
- ثقافة المؤسسة وإدارة التغيير
- الثقافة المؤسسية والحواجز التي تعترض التغيير
- السلوك التنظيمي
- التحكم في التغييرات
- المشاريع والانتقال التنظيمي من حالة إلى أخرى
- إدارة البيانات والمعلومات
- دورة حياة المعلومات
- الاحتفاظ بالبيانات
- تصنيف البيانات
- حماية البيانات
- المراقبة وضمان إدارة المخاطر
- المقاييس ولوحات المعلومات
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
- نموذج خطوط الدفاع الثلاثة 3lines model
- وظائف الرقابة والضمان
- ضمان نتائج العمليات
- ضمان تنفيذ العمليات
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
4,000
المكان والتاريخ
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | ميونخ | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | باريس | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | روما | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الرياض | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | مسقط | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | المنامة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | سيول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | طوكيو | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | ينبع | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | فيينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الطائف | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | صلالة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | لندن | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 11 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 18 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
تعلم افتراضي
Online / Virtual
حوكمة تكنولوجيا المعلومات
4 أيام
60 جلسات
إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني