حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال
حوكمة البيانات والامتثال هي من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها وحفظها وحذفها. وتشمل العمليات والأدوار والمعايير والمقاييس التي تضمن الاستخدام الفعال للمعلومات في تمكين المنظمة من تحقيق أهدافها. أصبح قانون حماية البيانات العامة (GDPR) قانونًا في جميع أنحاء أوروبا عام 2018 وسيؤدي إلى تغييرات كبيرة في حماية الخصوصية والبيانات حول العالم.
تعمق هذه الدورة المعرفة في إدارة البيانات وحماية البيانات وخصوصيتها والمهارات العملية للمساعدة في إدارة وتخطيط ودعم وتحليل وتسليم الحجم المتزايد من البيانات والمعلومات داخل مؤسساتهم. تتناول الدورة أفضل الممارسات الدولية والأنظمة الصناعية والمتطلبات القانونية والامتثال للمعلومات والتدقيق والمعايير الأمنية الالكترونية.
وبشكل أكثر تحديدًا، تغطي الدورة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ، بما في ذلك ISACA وISO 8000 - معايير إدارة البيانات الدولية وتحليل البيانات والبيانات الضخمة وقاعدة البيانات ومحافظ البيانات والتقارير والامتثال للمعلومات وأمان البيانات استنادًا إلى ISO27001 في أمن المعلومات، إدارة البيانات الرئيسية (MDM)، إدارة البيانات الوصفية والامتثال لإدارة السجلات. كما تراجع الدورة أيضًا تنظيم الخصوصية والحماية العامة للبيانات (GDPR) وعدة مراجع لحالات اختراق البيانات الرئيسية مثل Facebook وCambridge Analytica.
كجزء من الدورة التدريبية، يقوم المشاركون بإجراء تمارين جماعية وفردية ويتعلمون من دراسات الحالة أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتحسين إدارة البيانات داخل مؤسساتهم.
المتطلبات الأساسيةNone — open to managers at all levels
5 أيام
160 جلسات
تبدأ من USD 2,000
متاح أونلاين
منهجية الدورة
تعتمد الدورة التدريبية على التدريبات بالإضافة إلى دراسات الحالة الإقليمية والدولية، كما سيعمل المشاركون مع بعضهم معظم الأحيان في أزواج أو مجموعات أكبر.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- فهم كيفية إدارة البيانات والمعلومات بشكل أكثر كفاءة وفعالية داخل المؤسسات للتعامل مع التهديدات والمخاطر المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات والأمن الالكتروني
- التعرف على ضوابط وسياسات واستراتيجيات إدارة البيانات لاستيعاب وادارة بيانات وسجلات الأعمال والتخلص منها بأمان
- وضع خطط عمل لإدارة الامتثال للمعلومات والمراجعة والتشريعات والأنظمة من خلال استعراض ضوابط المعلومات وإدارة التحكم فيها
- إعداد وتنفيذ مشروع إدارة البيانات بما في ذلك توجيه الأدوار والمسؤوليات وإدارة المخاطر وتحسين العمليات التجارية
- إدارة البيانات نحو أفضل الممارسات الدولية ISACA ،ISO 8000 - معايير إدارة البيانات الدولية والخصوصية والأمن الالكتروني العالمي
الجمهور المستهدف
هذه الدورة مناسبة لمهنيي تكنولوجيا المعلومات والمتحكمين في المستندات ومدققي الحسابات ومسؤولي المواقع والإدارة العامة وأي شخص له دور في إدارة البيانات والمعلومات وحمايتها. وكذلك المهنيين الذين هم على دراية بإدارة البيانات، ويسعون إلى إضافة المعلومات على مبادئهم الأساسية لإدارة البيانات والمعلومات والسجلات.
الكفاءات المستهدفة
- حوكمة البيانات
- إدارة أمن المعلومات
- امتثال البيانات
- إدارة البيانات
- سياسات وإجراءات إدارة البيانات
محتوى الدورة
- معايير إدارة البيانات الدولية
- مقدمة في حوكمة وإدارة البيانات
- إدارة البيانات المنظمة وغير المهيكلة
- إدارة دورة حياة البيانات (DLM)
- إدارة البيانات الرئيسية (MDM)
- ISO 8000 - جودة المعلومات والبيانات
- مهارات إدارة البيانات والمسؤوليات
- الامتثال واللوائح وأمن البيانات وISO 27001
- معايير إدارة الحوكمة والامتثال
- معايير التدقيق ISACA
- تنظيم حماية البيانات العامة (GDPR) والخصوصية
- الامتثال إدارة الوثائق والسجلات
- ISO27001 أمن المعلومات والأمن الالكتروني
- التحليل والتحليلات والتنقيب واعداد التقارير
- تحليل البيانات
- نمذجة البيانات
- تحليلات البيانات
- تقارير ذكاء الأعمال (BI)
- بيانات التنقيب
- التقارير الإدارية
- نمذجة عمليات الأعمال
- مخططات تدفق البيانات (DFDs)
- حلول إدارة معلومات تكنولوجيا المعلومات
- نظم إدارة محتوى المؤسسة
- إدارة الوثائق والسجلات
- قاموس البيانات وتحليل البيانات والتنقيب عن البيانات
- قواعد البيانات العلائقية والفهرسة
- الأرشفة والحفظ
- تطوير السياسة والإجراءات وخطط العمل
- سياسات إدارة حوكمة البيانات
- تطوير إجراءات إدارة دورة حياة البيانات
- إعداد خطة عمل لإدارة حوكمة البيانات
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
4,000
المكان والتاريخ
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ميونخ | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | باريس | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | روما | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الرياض | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مسقط | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | المنامة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | سيول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | طوكيو | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ينبع | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | فيينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الطائف | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | صلالة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | لندن | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
تعلم افتراضي
Online / Virtual
حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال
5 أيام
60 جلسات
إدارة البيانات وذكاء الأعمال