إدارة مخاطر سلسلة التوريد (مصدّق من CILT)
يتم إدارة أنشطة الشركة ومصاريفها بواسطة خبراء سلسلة التوريد وإدارة المشتريات ، وقد تصل تلك المصاريف لتشكّل جزءاً كبيراً من المصاريف الإجمالية للشركة ، لاشك أن استمرارية العلاقة الجيدة رغم تعاقب إدارة سلسلة التوريد تحقق فعالية أكبر وتضفي ميزة تنافسية للشركة.
إن القدرة على الإدارة الفعالة للمخاطر التي تواجه سلاسل التوريد تعتبر من المهارات الأساسية لدى موظفي إدارة سلاسل التوريد ولذا نقدّم هذه الدورة التدريبية التي تركّز على تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات التي تدعمهم في زيادة كفاءة عمليات التوريد وتخفيف المخاطر وزيادة فرص تحقيق المكاسب التنافسية في سوق الأعمال.
المتطلبات الأساسيةNone — open to managers at all levels
5 أيام
160 جلسات
تبدأ من USD 2,000
متاح أونلاين
منهجية الدورة
تستخدم هذه الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من أدوات التدريب التفاعلية مثل نقاشات المجموعات والتمارين الجماعية ودراسات الحالات والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والاختبارات.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تحديد المفاهيم الحديثة لإدارة سلسلة التوريد والمخاطر كأساس للنجاح العملي
- تخطيط عملية إدارة مخاطر سلسلة التوريد لتتماشى مع المتطلبات المؤسسية
- تحديد وتقييم مصادر المخاطر في سلسلة التوريد
- تقييم المخاطر بشكل كمّي ونوعي باستخدام مجموعة أدوات متعددة الاستعمالات
- وضع خطط للتقليل من المخاطر والطوارئ لضمان سريان التوريد دون انقطاع
- التعرف على المعايير الثقافية والأخلاقية والقانونية للنظر في تخطيط إدارة مخاطر سلسلة التوريد
الجمهور المستهدف
تستهدف هذه الدورة التدريبية خبراء المشتريات وسلسلة التوريد في جميع مستويات المؤسسة وجميع موظفي الشركات المهتمين بإدارة مخاطر سلسلة التوريد.
الكفاءات المستهدفة
- تحديد المفاهيم الحديثة لإدارة سلسلة التوريد والمخاطر كأساس للنجاح العملي
- تخطيط عملية إدارة مخاطر سلسلة التوريد لتتماشى مع المتطلبات المؤسسية
- تحديد وتقييم مصادر المخاطر من سلسلة التوريد
- تقييم المخاطر بشكل كمي ّ ونوعي باستخدام مجموعة أدوات متعددة الاستعمالات
- وضع خطط للتقليل من المخاطر والطوارئ لضمان سريان التوريد دون انقطاع
- التعرف على المعايير الثقافية والأخلاقية والقانونية للنظر في تخطيط إدارة مخاطر سلسلة التوريد
محتوى الدورة
-
إدارة سلسلة التوريد والمخاطر
- نظرة عامة على سلسلة التوريد
- وظائف سلسلة التوريد
- أهداف سلسلة التوريد
- تكوين سلسلة التوريد
- مقدمة في إدارة المخاطر
- لماذا المخاطرة؟
- إدراك المخاطر
- مخاطر البيئات الديناميكية
- فوائد إدارة مخاطر سلسلة التوريد
-
تخطيط عملية المخاطر في سلاسل التوريد
- نظرة عامة على إدارة المخاطر
- مخرجات إدارة المخاطر
- منهجية الخطة
- إدارة المخاطر
- تعريفات مخاطر سلسلة التوريد
- توزيع الأدوار
- إدارة أصحاب المصلحة
- تطوير خطط التواصل
- إدارة التغيير
- تحمل المخاطر
- الرغبة في المخاطرة
- الاعتبارات الثقافية
- النماذج
-
تحديد مخاطر سلسلة التوريد
- تحديد المخاطر
- تحديد نطاق مخاطر سلسلة التوريد
- المخاطر الداخلية مقابل المخاطر الخارجية
- نموذج SIPOC
- تحليل سلسلة القيمة
- إطار عمل SCOR
- الهيكل التفصيلي لنطاق العمل
- مخاطر تغيّر النطاق
- فئات وأنواع المخاطر
- مخاطر مستوى الخدمة
- المخاطر المالية
- مجموعة أدوات تحديد وتقييم المخاطر
-
تقييم مخاطر سلسلة التوريد
- تحليل المخاطر
- قياس احتمالية وقوع المخاطر
- قياس تأثير المخاطر
- خيارات الخبراء (المقابلة)
- وضع المعايير كأداة لتقييم المخاطر
- النمذجة والمحاكاة
- توزيعات الاحتمالات
- التقديرات الثلاثية النقاط
- منحنيات التوزيع الطبيعي لتقييم المخاطر
- تحليل درجة الحساسية
- تحليل شجرة القرار
- وضع مخطط المخاطر
- استخدام الخرائط الحرارية للمخاطر
-
الاستجابة لمخاطر سلسلة التوريد
- استراتيجيات الاستجابة للمخاطر
- القبول والرفض والتحويل
- تخفيف المخاطر والتخطيط للطوارئ
- استراتيجيات التخفيف من مخاطر النقل
- استراتيجيات التخفيف من مخاطر التخزين
- استراتيجيات التخفيف من مخاطر إدارة المخزون
- استراتيجيات التخفيف من مخاطر التوريد
- استراتيجيات المصادر لممارسة السلطة
- استراتيجيات المصادر لانشاء الميزة
- المخاطر الثانوية والمخاطر المتبقية
- استراتيجيات الاستجابة للمخاطر
-
مراقبة مخاطر سلسلة التوريد
- فوائد الرصد والمراقبة
- أدلة أداء العمل
- طلبات التغيير
- الاعتبارات الأخلاقية
- الاعتبارات القانونية
- إدارة ميثاق المخاطر
- عناصر ميثاق المخاطر
- ملكية ميثاق المخاطر
- تحديد المسؤوليات والمساءلة
- التحديث المستمر لميثاق المخاطر
- الخلاصة: نظرة عامة على عملية المخاطر
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
4,000
المكان والتاريخ
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ميونخ | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | باريس | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | روما | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الرياض | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مسقط | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | المنامة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | سيول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | طوكيو | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ينبع | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | فيينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الطائف | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | صلالة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | لندن | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
تعلم افتراضي
Online / Virtual
إدارة مخاطر سلسلة التوريد (مصدّق من CILT)
5 أيام
60 جلسات
إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد